入試情報
入試結果
2024年度入試結果
一般選抜
一般試験・前期(1月18日・19日・22日・31日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 916 | 832 | 378 | 2.2 |
国際学部 | 国際学科 | 646 | 586 | 297 | 2.0 |
経済学部 | 経済学科 | 903 | 819 | 397 | 2.1 |
経営学部 | 経営学科 | 889 | 796 | 352 | 2.3 |
一般前期プラス資格試験(1月18日・19日・22日・31日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 65 | 56 | 25 | 2.2 |
国際学部 | 国際学科 | 51 | 44 | 24 | 1.8 |
経済学部 | 経済学科 | 51 | 42 | 19 | 2.2 |
経営学部 | 経営学科 | 51 | 41 | 17 | 2.4 |
一般試験・前期(共通テストプラス型)(1月18日・19日・22日・31日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 146 | 123 | 55 | 2.2 |
国際学部 | 国際学科 | 98 | 84 | 42 | 2.0 |
経済学部 | 経済学科 | 142 | 123 | 59 | 2.1 |
経営学部 | 経営学科 | 145 | 121 | 52 | 2.3 |
一般試験・中期(2月28日・2月29日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 418 | 275 | 150 | 1.8 |
国際学部 | 国際学科 | 303 | 185 | 125 | 1.5 |
経済学部 | 経済学科 | 430 | 281 | 163 | 1.7 |
経営学部 | 経営学科 | 435 | 274 | 135 | 2.0 |
一般中期小論文試験(2月28日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
国際学部 | 国際学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
経済学部 | 経済学科 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
経営学部 | 経営学科 | 2 | 1 | 0 | - |
一般試験・後期(3月15日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 21 | 13 | 11 | 1.2 |
国際学部 | 国際学科 | 13 | 12 | 9 | 1.2 |
第二志望以下合格 | - | - | 1 | ||
経済学部 | 経済学科 | 41 | 24 | 20 | 1.2 |
第二志望以下合格 | - | - | 6 | ||
経営学部 | 経営学科 | 24 | 21 | 6 | 3.5 |
※競争倍率は、第二志望以下合格者を受験者数に含んで算出
共通テスト利用入試
共通テスト利用入試(Ⅰ期)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 113 | 112 | 98 | 1.1 |
国際学部 | 国際学科 | 78 | 77 | 69 | 1.1 |
経済学部 | 経済学科 | 113 | 112 | 95 | 1.2 |
経営学部 | 経営学科 | 117 | 115 | 90 | 1.3 |
共通テスト利用入試(Ⅱ期)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 62 | 61 | 48 | 1.3 |
国際学部 | 国際学科 | 42 | 41 | 35 | 1.2 |
経済学部 | 経済学科 | 58 | 57 | 49 | 1.2 |
経営学部 | 経営学科 | 60 | 59 | 40 | 1.5 |
共通テスト利用入試(Ⅲ期)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 12 | 12 | 8 | 1.5 |
国際学部 | 国際学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
経済学部 | 経済学科 | 12 | 12 | 8 | 1.5 |
経営学部 | 経営学科 | 0 | 0 | 0 | - |
※競争倍率は、第二志望以下合格者を受験者数に含んで算出
総合型選抜
AO入試 (10月21日・22日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 13 | 12 | 12 |
国際学部 | 国際学科 | 11 | 11 | 11 |
経済学部 | 経済学科 | 17 | 17 | 17 |
経営学部 | 経営学科 | 37 | 37 | 37 |
公務員AO入試 (10月21日・22日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 14 | 14 | 14 |
国際学部 | 国際学科 | 0 | 0 | 0 |
経済学部 | 経済学科 | 2 | 2 | 2 |
グローバルAO入試 (10月21日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 1 | 1 | 1 |
韓国留学AO入試 (10月21日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 7 | 7 | 7 |
資格利用入試(専願制) (10月21日・22日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 4 | 4 | 4 |
国際学部 | 国際学科 | 2 | 2 | 2 |
経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 6 | 6 | 6 |
特別活動PR入試 (10月21日・22日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 2 | 2 | 2 |
国際学部 | 国際学科 | 1 | 1 | 1 |
経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 6 | 6 | 6 |
スポーツ推薦試験(前期) (10月22日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 16 | 16 | 16 |
国際学部 | 国際学科 | 3 | 3 | 3 |
経済学部 | 経済学科 | 6 | 6 | 6 |
経営学部 | 経営学科 | 11 | 11 | 11 |
文化活動推薦試験(前期) (10月22日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 0 | 0 | 0 |
国際学部 | 国際学科 | 0 | 0 | 0 |
経済学部 | 経済学科 | 0 | 0 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | 1 |
公募制推薦試験(前期) (11月2日・3日・4日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 895 | 761 | 446 | 1.7 |
国際学部 | 国際学科 | 668 | 595 | 396 | 1.5 |
経済学部 | 経済学科 | 968 | 816 | 509 | 1.6 |
経営学部 | 経営学科 | 851 | 745 | 416 | 1.8 |
専門学科・総合学科推薦試験(11月3日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 15 | 15 | 13 | 1.2 |
国際学部 | 国際学科 | 12 | 12 | 9 | 1.3 |
経済学部 | 経済学科 | 21 | 21 | 20 | 1.1 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 20 | 19 | 1.1 |
資格利用入試(併願制) (11月2日・3日・4日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 50 | 47 | 29 | 1.6 |
国際学部 | 国際学科 | 37 | 33 | 23 | 1.4 |
経済学部 | 経済学科 | 57 | 53 | 35 | 1.5 |
経営学部 | 経営学科 | 47 | 46 | 30 | 1.5 |
スポーツ推薦試験(後期) (12月16日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1 | 1 | 1 |
国際学部 | 国際学科 | 1 | 1 | 1 |
経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | 1 |
学校推薦型選抜
公募制推薦試験(後期) (12月16日)
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 96 | 90 | 61 | 1.5 |
国際学部 | 国際学科 | 90 | 84 | 61 | 1.4 |
経済学部 | 経済学科 | 95 | 88 | 64 | 1.4 |
経営学部 | 経営学科 | 94 | 88 | 60 | 1.5 |