入試情報
入試結果
2026年度入試結果
学部AO入試(I期)
| 学部 | 学科 | エントリー | エントリー通過者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 33 | 31 | 25 | 23 |
| 経営学部 | 経営学科 | 53 | 53 | 38 | 35 |
| 法学部 | 法律学科 | 30 | 30 | 27 | 26 |
| 国際学部 | 国際学科 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 合計 | 120 | 118 | 94 | 88 | |
学部AO入試(II期)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 18 | 18 | 18 |
| 経営学部 | 経営学科 | 13 | 13 | 11 |
| 法学部 | 法律学科 | 12 | 12 | 12 |
| 国際学部 | 国際学科 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 45 | 45 | 43 | |
公務員特色入試
| 学部 | 学科 | エントリー | エントリー通過者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 法学部 | 法律学科 | 19 | 19 | 13 | 13 |
| 国際学部 | 国際学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 21 | 21 | 14 | 14 | |
英語留学特色入試
| 学部 | 学科 | エントリー | エントリー通過者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 国際学科 | 4 | 4 | 3 | 3 |
韓国留学特色入試
| 学部 | 学科 | エントリー | エントリー通過者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 国際学科 | 6 | 6 | 6 | 6 |
台湾留学特色入試
| 学部 | 学科 | エントリー | エントリー通過者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 国際学科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
情報特色入試
| 学部 | 学科 | エントリー | エントリー通過者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学部 | 経営学科 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 法学部 | 法律学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際学部 | 国際学科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会計プロ特色入試
| 学部 | 学科 | エントリー | エントリー通過者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 経営学科 | 14 | 14 | 14 | 14 |
法曹特色入試
| 学部 | 学科 | エントリー | エントリー通過者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 法学科 | 4 | 4 | 4 | 4 |
スポーツ推薦試験(前期)
| 学部 | 学科 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 4 | 4 |
| 経営学部 | 経営学科 | 18 | 18 |
| 法学部 | 法律学科 | 22 | 22 |
| 国際学部 | 国際学科 | 2 | 2 |
| 合計 | 46 | 46 | |
専門学科・総合学科選抜試験
| 学部 | 学科 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 15 | 11 | 1.4 |
| 経営学部 | 経営学科 | 16 | 13 | 1.2 |
| 法学部 | 法律学科 | 11 | 9 | 1.2 |
| 国際学部 | 国際学科 | 8 | 7 | 1.1 |
| 合計 | 50 | 40 | 1.3 | |
公募制推薦試験
公募制推薦試験(前期)(11月1日・2日)
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 510 | 500 | 307 | 1.6 |
| 経営学部 | 経営学科 | 559 | 535 | 268 | 2.0 |
| 法学部 | 法律学科 | 556 | 548 | 342 | 1.6 |
| 国際学部 | 国際学科 | 402 | 391 | 261 | 1.5 |